# Casualties Data — Research Sources

**Project:** Brasília Bike Lanes — Live Casualty Counter
**Researcher:** Michael Arnaldo
**Extracted:** 2026-04-28
**Scope:** Distrito Federal, Brasil
**Metrics:** Cyclist deaths (CID-10 V10-V19) and pedestrian deaths struck by vehicles (CID-10 V01-V09)

---

## TL;DR — Recommended Primary Source

**Detran-DF — Gerência de Estatística de Sinistros de Trânsito (GEREST)** is the authoritative source. They publish:

- An annual consolidated balance (late Jan / early Feb each year for the prior calendar year)
- Monthly press releases on traffic deaths
- Periodic "Informativos Fatais" (PDFs) profiling cyclist and pedestrian victims
- The "Dados Anuais" landing page: <https://www.detran.df.gov.br/dados-anuais/>

**THERE IS NO PUBLIC MACHINE-READABLE FEED** (no CSV/JSON/API). All Detran-DF numbers are published as PDFs and HTML press releases. For this counter, the recommended architecture is a **JSON-static file (this `casualties.json`) refreshed annually**, with a "Dados consolidados pelo Detran-DF" label and the year-of-last-update visible on the front-end.

Cross-validate against DATASUS/SIM (UF=53, CID-10 V01-V09 / V10-V19) — but DATASUS confirms cause-of-death codes ~18 months after the death, so it is a confirmation source, not a real-time source.

---

## Source Inventory

### A. Detran-DF (primary)

| Source | URL | What it provides | Status |
|---|---|---|---|
| Detran-DF — Dados Anuais (index) | <https://www.detran.df.gov.br/dados-anuais/> | Per-year statistical reports | HTML; intermittent SSL errors during research |
| Detran-DF — Estatísticas do Trânsito (category page) | <https://www.detran.df.gov.br/category/servicos-mais-procurados/estatisticas-do-transito/> | Press releases on monthly/annual stats | HTML |
| Detran-DF — "DF tem redução de 52% nas mortes de ciclistas nos últimos 10 anos" (Jan 2026) | <https://www.detran.df.gov.br/df-tem-reducao-de-52-nas-mortes-de-ciclistas-nos-ultimos-10-anos/> | 2025 cyclist count = 16 (5,9% of 271 total); 10-year trend | HTML, official |
| Detran-DF — "DF registra queda de 26% de mortes no trânsito em 2021" | <https://www.detran.df.gov.br/df-registra-queda-de-26-de-mortes-no-transito-em-2021/> | 2021 totals; pedestrian 47 (-13% vs 54 em 2020) | HTML |
| Detran-DF — "DF registra redução 63% de mortes de ciclistas no trânsito" | <https://www.detran.df.gov.br/df-registra-reducao-63-de-mortes-de-ciclistas-no-transito/> | Jan-Nov 2021 = 7 cyclists vs 19 same period 2020 | HTML |
| Detran-DF — "DF registra redução de mortes no trânsito em 2023" | <https://www.detran.df.gov.br/df-registra-reducao-de-mortes-no-transito-em-2023-2/> | 2023 totals | HTML |
| Detran-DF — "DF fecha 2017 com redução histórica" | <https://www.detran.df.gov.br/df-fecha-2017-com-reducao-historica-no-numero-de-mortes-no-transito/> | 2017 partial data (235 total deaths Jan-Nov; 49.4% reduction vs 2011) | HTML |
| Detran-DF — Informativo Fatal Ciclistas 2019 (PDF) | <https://detran.df.gov.br/wp-content/uploads/2020/10/informativo_fatal_ciclistas_2019.pdf> | 2019: 22 cyclists, 91% homens, demographic profile | PDF; HEAD failed during research with cert error — verify before linking |
| Detran-DF — "Mortes por atropelamento caem 25%" | <https://www.detran.df.gov.br/mortes-por-atropelamento-caem/> | Pedestrian-specific reduction context | HTML |

### B. DATASUS / SIM (cross-validation)

| Source | URL | What it provides | Status |
|---|---|---|---|
| DATASUS TabNet — Óbitos por Causas Externas | <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sim/cnv/ext10uf.def> | Filterable mortality by ICD-10 + UF + year | HTML form; manual filtering required |
| DATASUS TabNet — Mortalidade Geral | <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sim/cnv/obt10uf.def> | Alternative mortality query | HTML form |

**Filter sequence to reproduce:**
1. Open <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sim/cnv/ext10uf.def>
2. **Linha:** Ano do Óbito
3. **Coluna:** UF
4. **Conteúdo:** Óbitos p/ocorrência (or p/residência — choose consistently)
5. **Períodos disponíveis:** select 2014 through latest available (DATASUS lags ~18 months)
6. **Causa - CID-BR-10:** select V10-V19 (Pedalciclista) for cyclist runs; V01-V09 (Pedestre) for pedestrian runs
7. **Estado:** Distrito Federal (UF code = 53)
8. Submit; export as CSV from the result page

### C. Secretaria de Saúde do DF (cross-validation)

| Source | URL | What it provides |
|---|---|---|
| SES-DF — Vigilância em Acidentes | <https://www.saude.df.gov.br/vigilancia-em-acidentes> | Profiles of victims; infographics for 2021, 2022, 2023 |
| SES-DF — Informativo Pedestres 2020-2024 (PDF) | <https://www.saude.df.gov.br/documents/37101/0/Informativo_Pedestres_2020_2024.pdf/...> | Pedestrian mortality profile; fetch timed out during research — re-attempt manually |

### D. Civil society aggregators

| Source | URL | What it provides |
|---|---|---|
| Rodas da Paz — Quantas ghost bikes o DF tem? | <https://rodasdapaz.org.br/quantas-ghosts-bikes-o-df-tem/> | Original 9 ghost bike registry (2006-2017) |
| Rodas da Paz — Boletins Detran sobre bicicleta | <https://rodasdapaz.org.br/boletins-informativos-do-detran-sobre-bicicleta/> | Mirrors of Detran cyclist bulletins |
| Rodas da Paz — Tag: ghost-bike | <https://rodasdapaz.org.br/tag/ghost-bike/> | Per-installation posts (incl. Givelson da Cunha 2020) |
| Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV) | <https://onsv.github.io/analise-datasus-2023/datasus2023.html> | Consolidated DATASUS 2023 dashboard (national; DF not disaggregated by mode) |
| Vias Seguras (NGO) — DF stats page | <http://vias-seguras.com/os_acidentes/estatisticas/estatisticas_estaduais/estatisticas_de_acidentes_no_distrito_federal> | Aggregated DF data; cert errors during research |

### E. News mirrors used (when Detran-DF site returned cert errors)

| Outlet | Article | Year | Used for |
|---|---|---|---|
| Política Distrital (PDNews) | "Reduz número de pedestres e ciclistas mortos no trânsito do DF em 2025" — <https://www.politicadistrital.com.br/reduz-numero-de-pedestres-e-ciclistas-mortos-no-transito-do-df-em-2025/> | 2026 | 2024 + 2025 cyclist/pedestrian/motorcyclist counts |
| Correio Braziliense | "DF registrou 14 mortes de ciclistas de janeiro a novembro de 2024" — <https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2025/01/7025518-df-registrou-14-mortes-de-ciclistas-de-janeiro-a-novembro-de-2024.html> | 2025 | 2023 cyclists = 21; 2024 partial = 14 (Jan-Nov) |
| Correio Braziliense | "Os riscos e desafios para quem anda de bicicleta no DF" — <https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2025/01/7035393-os-riscos-e-desafios-para-quem-anda-de-bicicleta-no-distrito-federal.html> | 2025 | 2024 Jan-Sep = 13 cyclists; 711.4 km cycling network |
| Metrópoles | "Com ghost bikes, ONG faz homenagem a ciclistas mortos no DF" — <https://www.metropoles.com/distrito-federal/com-ghost-bikes-ong-faz-homenagem-a-ciclistas-mortos-no-df> | 2020 | Ricardo Aragão, Francisco de Sales, Maurício da Cruz |
| Metrópoles | "Rodas da Paz instala nova Ghost Bike no DF" — <https://www.metropoles.com/distrito-federal/rodas-da-paz-instala-nova-ghost-bike-no-df-em-homenagem-a-ciclista-morto> | 2020 | Cláudio Mariano (Cruzeiro, 2020-11-05) |
| MTB Brasília | "DF registra o menor índice de mortes de ciclistas no trânsito em 21 anos" — <https://www.mtbbrasilia.com.br/2022/01/26/df-registra-o-menor-indice-de-mortes-de-ciclistas-no-transito-em-21-anos/> | 2022 | 2021 cyclists = 8 (record low); cites Detran-DF |
| Agência Brasil | "Detran: DF tem queda de 52% nas mortes de ciclistas em 10 anos" — <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2021-08/detran-df-tem-queda-de-52-nas-mortes-de-ciclistas-em-10-anos> | 2021 | Decade comparison: 2001-2010 = 511 deaths vs 2011-2020 = 244 deaths |
| Portal do Trânsito | "DF registra redução 63% de mortes de ciclistas no trânsito" — <https://www.portaldotransito.com.br/noticias/df-registra-reducao-63-de-mortes-de-ciclistas-no-transito/> | 2021 | 2019 = 21; 2020 = 19; Jan-Nov 2021 = 7 |
| BSB Capital | "Mortes de ciclistas no trânsito do DF tem redução de 52%" — <https://bsbcapital.com.br/mortes-de-ciclistas-no-transito-do-df-tem-reducao-de-52/> | 2021 | Decade decomposition: 2001-2010 / 2011-2020 |
| Expressão Brasiliense | "Mortes de pedestres e ciclistas caem e de motociclistas e condutores alcoolizados sobem no DF" | 2026 | 2024/2025 totals confirmation |

---

## Annual Figures — Source Citations

### Cyclist deaths (V10-V19)

| Year | Count | Source quote | Citation |
|---|---|---|---|
| 2014 | NULL | "2014 registrou o menor número absoluto de mortes de ciclistas no DF desde que o dado é acompanhado." (no number) | Detran-DF via Agência Brasília press |
| 2015 | 32 | "Em 2015, foram registradas 32 vítimas fatais de ciclistas." | Detran-DF / GEREST via news aggregation |
| 2016 | 19 | "Em 2016, o Distrito Federal registrou 19 mortes de ciclistas, foi o menor número de óbitos dos últimos 17 anos." | Detran-DF via Agência Brasília |
| 2017 | NULL | Not surfaced; pull from Informativo Fatal Ciclistas 2017 PDF or DATASUS V10-V19 | — |
| 2018 | 19 | "Em 2018 foram 19 mortes de ciclistas." | Detran-DF |
| 2019 | 22 | "Em 2019, 22 ciclistas morreram." | Detran-DF — Informativo Fatal Ciclistas 2019 PDF |
| 2020 | 19 | "2020, que registrou 19 mortes de ciclistas" | Detran-DF, MTB Brasília 2022-01-26 citing Detran |
| 2021 | 8 | "8 ciclistas perderam a vida em 2021, 58% menos que em 2020 — menor índice em 21 anos." | Detran-DF via MTB Brasília |
| 2022 | 23 | "23 ciclistas morreram em acidentes de trânsito no DF em 2022, cinco a mais que no ano anterior." | Detran-DF via Metrópoles. NOTE: a later Detran release cites 26 — confirm. |
| 2023 | 21 | "Durante todo o ano de 2023, foram registrados 21 óbitos." | Detran-DF via Correio Braziliense (Jan 2025) |
| 2024 | 18 | "Ciclistas: 18 mortes em 2024 → 16 em 2025 (-11,1%)." | Detran-DF balance Feb 2026 |
| 2025 | 16 | "Os ciclistas representaram a menor parcela dos mortos (16), equivalente a 5,9% do total de 271 mortes." | Detran-DF balance Feb 3, 2026 |

### Pedestrian deaths (V01-V09)

| Year | Count | Source quote | Citation |
|---|---|---|---|
| 2014-2017 | NULL | Not surfaced in news; pull from DATASUS V01-V09 (UF=53) | — |
| 2018 | 102 | "Em 2018, foram 102 atropelamentos fatais, com vítimas acima de 50 anos em 59 casos." | Detran-DF |
| 2019 | NULL | Partial: 48 atropelamentos fatais Jan-May (40% of 114 fatal accidents) | Correio Braziliense citing Detran-DF |
| 2020 | 54 | "Em 2020, registrou 54 óbitos." | Detran-DF |
| 2021 | 47 | "Em 2021, ocorreram 47 mortes de pedestres, 13% a menos que em 2020." | Detran-DF |
| 2022 | 91 | "No ano de 2022, foram registradas 91 mortes." | Detran-DF |
| 2023 | 84 | "Em 2023 ocorreram 84 mortes." | Detran-DF (queda de 7,7% vs 2022) |
| 2024 | 82 | "Pedestres: 82 em 2024 → 79 em 2025 (-4,9%)." | Detran-DF balance Feb 2026 |
| 2025 | 79 | Same as 2024 row | Detran-DF balance Feb 3, 2026 |

---

## Ghost Bike Registry — Sources

| # | Cyclist | Year | Source |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Davison | 2006 | Rodas da Paz official registry |
| 2 | Igor Torres Pereira | 2013 | Rodas da Paz — stolen |
| 3 | Carol Scartezini | 2013 | Rodas da Paz — removed by Novacap |
| 4 | Luís Fernando | 2013 | Rodas da Paz |
| 5 | José Ribamar | 2014 | Rodas da Paz |
| 6 | Francisco Vidal | 2014 | Rodas da Paz |
| 7 | Fabrício Torres | 2015 | Rodas da Paz |
| 8 | Antônio Fonseca | 2015 | Rodas da Paz |
| 9 | Raul Aragão | 2017 | Rodas da Paz |
| 10 | Cláudio Mariano de Souza | death 2017-02-21, installed 2020-11-05 | Metrópoles + Rodas da Paz |
| 11 | Maurício da Cruz | death 2018-08-20, installed 2020-10-18 | Metrópoles + Correio Braziliense |
| 12 | Francisco de Sales | death 2020-09-23, installed 2020-10-18 | Metrópoles |
| 13 | Ricardo Campelo Aragão | death 2020-10-10, installed 2020-10-18 | Metrópoles |
| 14 | Givelson da Cunha | death 2020-11-22 | Rodas da Paz blog post |

**Total ghost bikes documented: 14.** No public 2021-2026 ghost bike installations were located. Confirm with Rodas da Paz before publishing the count on the website.

---

## Recommended Live-Counter Architecture

Because there is no public CSV/JSON/API feed for DF traffic deaths:

1. **Render `casualties.json` (this directory) on the front-end** as the source of truth.
2. **Display a "Dados consolidados pelo Detran-DF — última atualização: [DATE]" disclosure** under the counter.
3. **Refresh annually** after each Detran-DF balance (typically published late Jan / early Feb). Optionally refresh after each Detran-DF monthly press release.
4. **Cross-check annually against DATASUS/SIM** (TabNet query path documented above) once codes are confirmed (~18 month lag).
5. **Treat the counter as a memorial dashboard, not a real-time feed.** The data lag is unavoidable given how Brazilian traffic mortality reporting works.

---

## Open Items / Next Steps

1. Pull DATASUS TabNet data for V01-V09 and V10-V19, UF=53, anos 2014-2024 — fill the NULL pedestrian years (2014, 2015, 2016, 2017, 2019) and confirm cyclist 2014 + 2017.
2. Re-fetch the Detran-DF "Informativo Fatal Ciclistas 2019" PDF when SSL is fixed (or get a mirror from Rodas da Paz).
3. Reconcile the 2022 cyclist discrepancy (23 vs 26) and 2023 (21 vs 20) by reading the original Detran-DF press releases directly.
4. Fetch the SES-DF "Informativo Pedestres 2020-2024" PDF — should give pedestrian counts for the years currently NULL.
5. Email/DM Rodas da Paz to confirm: (a) total ghost bike count as of April 2026, (b) any installations after 2020.
